Citakan:Infobox emas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngaran, Lambang, Nomer | emas, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dérét kimia | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | konéng métalik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurat atom baku | 196.966569(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi éléktron | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per cangkang | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasipatan fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénsitas (dina h.r.) | 19.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénsitas cairan dina t.l. | 17.31 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lééh | 1337.33 K (1064.18 °C, 1947.52 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik golak | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas fusi | 12.55 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas panguapan | 324 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas panas | (25 °C) 25.418 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasipatan atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | face centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan oksidasi | -1, 1, 2, 3, 4, 5 (oksida amfotérik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktronégativitas | 2.54 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énérgi ionisasi | 1st: 890.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius atom | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius kovalén | 136±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Van der Waals | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unak-anik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susunan magnétik | diamagnétik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistivitas listrik | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas panas | (300 K) 318 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ékspansi panas | (25 °C) 14.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan sora (thin rod) | (r.t.) (hard-drawn) 2030 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 78 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile strain | 0.00157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateuasan Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateuasan Brinell | ? 2450 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomer régister CAS | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rujukan |