Citakan:Infobox French commune
Koordinat: 50°N 2°W / 50°N 2°W
Komune {{{name}}} | ||
{{{native_name}}} | ||
|
[[File:{{{image_coat_of_arms}}}| {{{image_coat_of_arms_size}}}| Lambang {{{common_name}}}]] | |
{{{flag_legend}}} | {{{Coat_of_arms_legend}}} | |
Motto: {{{city_motto}}} | ||
Lokasi | ||
[[File:{{{map}}}|270px]] | ||
{{{mapcaption}}} | ||
Zona wanci | {{{time zone}}} | |
Koordinat | {{{lat_long}}} | |
Administrasi | ||
---|---|---|
Nagara | Perancis | |
( | ||
Région | {{{region}}} | |
ATANAPI | ||
Jajahan Sui generis | Kaledonia Anyar | |
Propinsi | {{{province}}}(pikeun Kaledonia Anyar) | |
ATANAPI | ||
Koléktivitas peuntas laut | {{{overseas collectivity}}} | |
ATAU | ||
Babagian administratif | {{{administrative subdivision}}} | |
) | ||
Puseur komune | {{{commune centre}}} | |
Departemén | {{{department}}} | |
{{{subdivisions_entry}}} | {{{subdivisions}}} | |
Interkomunalitas | {{{intercom-details2}}} | |
Walikota | {{{mayor}}} ({{{party}}}) ({{{mandat}}}) | |
Députi | {{{deputie}}} | |
Statistik | ||
Kaluhuran | {{{alt mini}}}–{{{alt maxi}}} | |
Aréa1 | {{{area}}} km² | |
Populasi1 ({{{population date}}}) |
{{{population}}} | |
- Réngking | {{{population-ranking}}} | |
- Kapadetan | {{{density}}}/km² ({{{date-density}}}) | |
- Pasebaran étnis | {{{ethnic}}} | |
Pasebaran Urban | ||
Daérah Urban | {{{UU-area}}} km² | |
- Populasi | {{{UU-pop}}} | |
Daérah Métro | {{{AU-area}}} km² | |
- Populasi | {{{AU-pop}}} | |
Lianna | ||
Kode pos | {{{cp}}} | |
Kode telepon | {{{diallingcode}}} | |
1 Data Pandaptaran Lemah Perancis, teu kaasup dano, balong, talaga, glétser > 1 km² (0,386 mi² atanapi 247 ekar) jeung muara walungan. | ||
1 Data Pandaptaran Lemah Kaledonia Anyar (DITTT), teu kaasup dano, balung, talaga nu leuwih ti 1 km² (0,386 mil² atawa 247 ekar) ogé muara walungan. | ||
2 Population sans doubles comptes: pangétangan tunggal padumuk di komune lian (contona mahasiswa jeung personél militér). | ||