Citakan:Infobox Pérak
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngaran, Lambang, Nomer | pérak, Ag, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dérét kimia | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 11, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | lustrous white metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurat atom baku | 107.8682(2) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi éléktron | [Kr] 4d10 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per cangkang | 2, 8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasipatan fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | pérak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | padet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénsitas (dina h.r.) | 10.49 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénsitas cairan dina t.l. | 9.320 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lééh | 1234.93 K (961.78 °C, 1763.2 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik golak | 2435 K (2162 °C, 3924 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas fusi | 11.28 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas panguapan | 250.58 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas panas | (25 °C) 25.350 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasipatan atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | face-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan oksidasi | 1, 2, 3 (oksida amfoterik oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktronégativitas | 1.93 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énérgi ionisasi | 1st: 731.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius atom | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius kovalén | 145±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Van der Waals | 172 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unak-anik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susunan magnétik | diamagnétik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistivitas listrik | (20 °C) 15.87 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas panas | (300 K) 429 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difusivitas panas | (300 K) 174 mm²/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ékspansi panas | (25 °C) 18.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan sora (thin rod) | (r.t.) 2680 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 83 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 30 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateuasan Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 251 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateuasan Brinell | 24.5 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomer régister CAS | 7440-22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rujukan |